西力電源廠家SH20-12 西力鉛酸蓄電池12V20AH型號(hào)齊全 現(xiàn)貨供應(yīng) 質(zhì)保1年
西力電源廠家SH20-12 西力鉛酸蓄電池12V20AH型號(hào)齊全 現(xiàn)貨供應(yīng) 質(zhì)保1年
西力電源廠家SH20-12 西力鉛酸蓄電池12V20AH型號(hào)齊全 現(xiàn)貨供應(yīng) 質(zhì)保1年
西力電源廠家SH20-12 西力鉛酸蓄電池12V20AH型號(hào)齊全 現(xiàn)貨供應(yīng) 質(zhì)保1年
西力電源廠家SH20-12 西力鉛酸蓄電池12V20AH型號(hào)齊全 現(xiàn)貨供應(yīng) 質(zhì)保1年
西力電源廠家SH20-12 西力鉛酸蓄電池12V20AH型號(hào)齊全 現(xiàn)貨供應(yīng) 質(zhì)保1年

西力電源廠家SH20-12-西力鉛酸蓄電池12V20AH型號(hào)齊全-現(xiàn)貨供應(yīng)-質(zhì)保1年

價(jià)格

訂貨量(只)

¥170.00

≥1

聯(lián)系人 楊天佑 銷售

掃一掃添加商家

ῡῤῡῠῥῧῧῦῡῨ῟

發(fā)貨地 山東省濟(jì)南市
進(jìn)入商鋪
掃碼查看

掃碼查看

手機(jī)掃碼 快速查看

在線客服

商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
是否進(jìn)口
訂貨號(hào) 113
品牌 SEHEY蓄電池
貨號(hào) 665
型號(hào) 齊全
化學(xué)類型 鉛酸蓄電池
電壓 12V
類型 免維護(hù)
荷電狀態(tài) 干荷電態(tài)
電池蓋和排氣拴結(jié)構(gòu) 閥控式
額定容量 20AH
外型尺寸 見詳情
產(chǎn)品認(rèn)證 泰爾
適用范圍 直流屏 UPS電源 EPS電源
商品介紹

西力電源廠家SH20-12鉛酸蓄電池12V20AH型號(hào)齊全現(xiàn)貨供應(yīng)西力電源廠家SH20-12鉛酸蓄電池12V20AH型號(hào)齊全現(xiàn)貨供應(yīng)◆ 免維護(hù)無須補(bǔ)液; ● UPS不間斷電源;
◆ 內(nèi)阻小,大電流放電性能好; ● 消防備用電源;
◆ 適應(yīng)溫度廣; ● 安全防護(hù)報(bào)*系統(tǒng);
◆ 自放電??; ● 應(yīng)急照明系統(tǒng);
◆ 使用壽命長; ● 電力,郵電通信系統(tǒng);
◆ 荷電出廠,使用方便; ● 電子儀器儀表;
◆ 安全防爆; ● 電動(dòng)工具,電動(dòng)玩具;
◆ 獨(dú)特配方,深放電恢復(fù)性能好; ● 便攜式電子設(shè)備;
◆ 無游離電解液,側(cè)倒仍能使用; ● 攝影器材;
◆ 產(chǎn)品通過CE,ROHS認(rèn)證,所有電池 ● 太陽能、風(fēng)能發(fā)電系統(tǒng);
符合**標(biāo)準(zhǔn)。 ● **自行車、紅綠*示燈等。西力電源廠家SH20-12鉛酸蓄電池12V20AH型號(hào)齊全現(xiàn)貨供應(yīng)西力電源廠家SH20-12鉛酸蓄電池12V20AH型號(hào)齊全現(xiàn)貨供應(yīng)

SH12-1.2Ah 12 1.2 0.55 1.21 98 3.86 45 1.77 52 2.05 59 2.32 T0
SH12-1.9Ah 12 1.9 0.87 1.91 178 7.01 35 1.38 60 2.36 66 2.60 T0
SH12-2.3Ah 12 2.3 0.90 1.98 178 7.01 34 1.34 60 2.36 66 2.60 T0
SH12-3.3Ah 12 3.3 1.24 2.73 134 5.28 67 2.64 60 2.36 66 2.60 T0
SH12-4Ah 12 4 1.35 2.97 90 3.55 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T1
SH12-4.5Ah 12 4.5 1.53 3.36 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T1
SH12-5Ah 12 5 1.70 3.74 90 3.54 70 2.76 101 3.98 106 4.17 T1
SH12-7Ah 12 7 2.1 4.62 151 5.9 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T2
SH12-7.2Ah 12 7.2 2.20 4.84 151 5.9 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T2
SH12-7.5 12 7.5 2.30 5.06 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1
SH12-8Ah 12 8 2.35 5.17 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1
SH12-9Ah 12 9 2.50 5.50 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 T1
SH12-10Ah 12 10 3.10 6.82 151 5.9 98 3.86 94 3.7 100 3.94 T2
SH12-10Ah II 12 10 2.95 6.49 151 5.94 65 2.56 111 4.37 116 4.57 T2
SH12-12Ah 12 12 3.35 7.37 151 5.94 98 3.86 94 3.70 100 3.94 T2
SH12-12Ah II 12 12 3.76 8.29 151 5.95 98 3.86 94 3.70 100 3.94 T2
SH12-15Ah 12 15 4.8 10.56 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3
SH12-17Ah 12 17 5.00 11.0 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3
SH12-18Ah 12 18 5.00 11.0 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3
SH12-20Ah 12 20 5.50 12.1 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 T3
SH12-24Ah 12 24 7.60 16.7 166 6.54 125 6.89 166 4.92 175 4.92 T4
SH12-24Ah II 12 24 7.8 17.2 166 6.54 126 4.96 174 6.85 181 7.13 T4
SH12-26Ah 12 26 8.1 17.8 175 6.89 166 6.54 125 4.92 125 4.92 T4
SH12-28Ah 12 28 8.6 18.92 175 6.89 166 6.54 125 4.92 125 4.92 T4
SH12-35Ah 12 35 10.2 22.44 196 7.7 131 5.16 155 6.1 180 7.09 T16
SH6-100Ah 6 100 15.3 33.75 195 7.67 170 6.69 207 8.14 210 8.26 T16
SH6-180Ah 6 180 29.0 63.9 260 10.2 180 7.09 246 9.69 250 9.84 T19
SH6-225Ah 6 225 31.5 69.3 322 12.7 178 7.00 226 8.93 251 9.88 T9
SH12-33Ah 12 33 10 22.0 196 7.70 131 5.16 155 6.10 180 7.09 T16
SH12-35Ah 12 35 10.2 22.44 196 7.7 131 5.16 155 6.10 180 7.09 T16
SH12-38Ah 12 38 12.2 26.84 197 7.73 166 6.54 174 6.85 181 7.13 T12
SH12-40Ah 12 40 13.0 28.7 197 7.73 166 6.54 174 6.85 181 7.13 T12
SH12-45Ah 12 45 13.5 29.7 197 7.73 166 6.54 171 6.73 171 6.73 T12
SH12-50Ah 12 50 16.2 35.6 230 9.06 138 5.43 211 8.30 224 8.82 T12
SH12-55Ah 12 55 16.2 35.6 230 9.06 138 5.43 211 8.30 229 9.01 T9/T16
SH12-60Ah 12 60 19.4 42.7 350 13.8 166 6.54 179 7.05 179 7.05 T7
SH12-65Ah 12 65 20.5 45.1 350 13.8 166 6.54 179 7.05 179 7.05 T9
SH12-70Ah 12 70 22.0 48.4 260 10.2 169 6.65 211 8.30 215 8.46 T16
SH12-80Ah 12 80 23.4 51.5 260 10. 169 6.65 211 8.3 215 8.46 T14
SH12-90Ah 12 90 27.0 59.4 307 12.1 169 6.66 211 8.31 215 8.47 T8/T16A
SH12-100Ah 12 100 29.8 65.56 331 13.03 173 6.81 213 8.39 233 9.17 T10
SH12-100Ah II 12 100 30 66.0 407 16.0 174 6.85 209 8.23 233 9.17 T11
SH12-120Ah 12 120 36.5 80.3 407 16.0 174 6.85 209 8.23 233 9.17 T11
SH12-134Ah 12 134 41.5 91.5 341 13.44 173 6.82 282 11.11 283 11.15 T9/T20
SH12-150Ah 12 150 42.5 93.5 484 19.1 171 6.73 241 9.49 241 9.49 T11
SH12-150Ah II 12 150 50 110 551 21.7 110 4.33 287 11.3 287 11.3 T46
SH12-165Ah 12 165 49.0 107.8 494 19.4 204 8.03 208 8.19 232 9.13 T11
SH12-180Ah 12 180 56.5 124 522 20.6 240 9.45 216 8.50 240 9.45 T9
SH12-200Ah 12 200 60 132 522 20.6 240 9.45 216 8.50 240 9.45 T11
SH12-200Ah II 12 200 64.0 141.1 522 20.58 240 9.46 216 8.51 240 9.46 T9/T20
SH12-220Ah 12 220 64 141 522 20.6 240 9.45 216 8.50 240 9.45 T9
西力電源廠家SH20-12鉛酸蓄電池12V20AH型號(hào)齊全現(xiàn)貨供應(yīng)西力電源廠家SH20-12鉛酸蓄電池12V20AH型號(hào)齊全現(xiàn)貨供應(yīng)

聯(lián)系方式
公司名稱 森特爾科技有限公司
聯(lián)系賣家 楊天佑 (QQ:779888125)
電話 ῡῤῡῠῥῧῧῦῡῨ῟
手機(jī) ῡῤῡῠῥῧῧῦῡῨ῟
地址 山東省濟(jì)南市
聯(lián)系二維碼