愛斯迪7pin-顯示屏-可帶電阻觸摸屏
價(jià)格
訂貨量(PCS)
¥36.00
≥1
¥35.50
≥5000
¥35.00
≥10000
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠙㠚㠒㠙㠒㠗㠕㠘㠓㠙
在線客服
深圳市艾斯迪科技有限公司
店齡6年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
刁先生
聯(lián)系電話
㠗㠙㠚㠒㠙㠒㠗㠕㠘㠓㠙
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省深圳市
1. 提供液晶屏選型方案
本公司有豐富的液晶使用,生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn), 可以幫助用戶建議使用的尺寸,分辨率,接口定義,接口方式,組裝方式,抗靜電方案,抗干擾方案,強(qiáng)電磁場(chǎng)使用建議等。
2. 提供液晶屏使用方式
根據(jù)客戶實(shí)際使用需求,給出恰當(dāng)?shù)氖褂梅桨?,寬度,厚度,電?電阻觸摸屏,在客戶平臺(tái)上使用須知,會(huì)建議使用何種接口,插接還是焊接,粘結(jié)方式,固定方式等。
3.提供詳細(xì)的技術(shù)資料
提供液晶模組規(guī)格書/圖紙,驅(qū)動(dòng)ic規(guī)格書,廠家建議的驅(qū)動(dòng)代碼,包括初始化,reset時(shí)序,設(shè)置窗口以及坐標(biāo),打點(diǎn),字符,圖片的顯示等。
4.提供應(yīng)用案例
提供51,stm32使用案例程序,以及其他平臺(tái)的使用建議。
5.專業(yè)工程師在線技術(shù)支持
如果沒有液晶使用經(jīng)驗(yàn),盡量聯(lián)系工程師來問,會(huì)得到耐心的指導(dǎo),如果使用中出現(xiàn)環(huán)境導(dǎo)致的異常,也盡管來探討,知無不言,言無不盡。
產(chǎn)品名稱 | 3.2寸TFT液晶屏 |
外觀尺寸 | 57.54*79.20*4.6mm |
顯示尺寸 | 48.60*64.80mm |
驅(qū)動(dòng)IC | ILI9320 |
接口類型 | MCU 并口 37pin 焊腳 8/16bit |
背光類型 | 5*LED 并聯(lián) 電壓:2.8--3.3V |
功耗 | 0.1W |
pin腳間距 | 1mm |
分辨率 | 240*320 |
觸摸 | 有 |
詳細(xì)資料 | 聯(lián)系客服索取/官網(wǎng)資料下載:www.lcdgo,com |
引腳定義:
管腳號(hào) | 符號(hào) | 功能 |
1 | GND | 地 |
2 | VDD | I/O 供電2.8V |
3 | VDD | I/O 供電2.8V |
4 | CS | 片選信號(hào),低有效 |
5 | RS | 指令/數(shù)據(jù)選擇端,L:指令,H:數(shù)據(jù) |
6 | WR | LCD寫控制端,低有效 |
7 | RD | LCD讀控制端,低有效 |
8 | RESET | 復(fù)位信號(hào)線 |
9 | DB0 | LCD數(shù)據(jù)信號(hào)線 |
10 | DB1 | LCD數(shù)據(jù)信號(hào)線 |
11 | DB2 | LCD數(shù)據(jù)信號(hào)線 |
12 | DB3 | LCD數(shù)據(jù)信號(hào)線 |
13 | DB4 | LCD數(shù)據(jù)信號(hào)線 |
14 | DB5 | LCD數(shù)據(jù)信號(hào)線 |
15 | DB6 | LCD數(shù)據(jù)信號(hào)線 |
16 | DB7 | LCD數(shù)據(jù)信號(hào)線 |
17 | DB8 | LCD數(shù)據(jù)信號(hào)線 |
18 | DB9 | LCD數(shù)據(jù)信號(hào)線 |
19 | DB10 | LCD數(shù)據(jù)信號(hào)線 |
20 | DB11 | LCD數(shù)據(jù)信號(hào)線 |
21 | DB12 | LCD數(shù)據(jù)信號(hào)線 |
22 | DB13 | LCD數(shù)據(jù)信號(hào)線 |
23 | DB14 | LCD數(shù)據(jù)信號(hào)線 |
24 | DB15 | LCD數(shù)據(jù)信號(hào)線 |
25 | GND | 地 |
26 | Y- | 觸摸屏信號(hào)線 |
27 | X- | 觸摸屏信號(hào)線 |
28 | Y+ | 觸摸屏信號(hào)線 |
29 | X+ | 觸摸屏信號(hào)線 |
30 | LEDK1 | 背光LED負(fù)極性端 |
31 | LEDK2 | 背光LED負(fù)極性端 |
32 | LEDK3 | 背光LED負(fù)極性端 |
33 | LEDK4 | 背光LED負(fù)極性端 |
34 | LEDK5 | 背光LED負(fù)極性端 |
35 | LEDA | 背光LED正極性端 |
36 | LEDA | 背光LED正極性端 |
37 | GND | 地 |
我司為一般納稅人,可開17%增值稅專用發(fā)票