找商網(wǎng)手機端:m.zhaosw.com
深圳冠榮電子有限公司
主營產(chǎn)品: 電子產(chǎn)品, 二極管/自恢保險絲, MOS管
㠗㠔㠔㠒㠒㠓㠖㠙㠕㠘㠓
原裝高品質(zhì)-ZY17-SUNMATE-(森美特)
價格
訂貨量(個)
¥0.17
≥10
店鋪主推品 熱銷潛力款
聯(lián)系人 關(guān)琳 業(yè)務(wù)部門
㠗㠔㠔㠒㠒㠓㠖㠙㠕㠘㠓
發(fā)貨地 廣東省深圳市
在線客服
深圳冠榮電子有限公司
店齡5年 企業(yè)認證
聯(lián)系人
關(guān)琳 業(yè)務(wù)部門
聯(lián)系電話
㠗㠔㠔㠒㠒㠓㠖㠙㠕㠘㠓
經(jīng)營模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營產(chǎn)品
進入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
QQ 3007059536
工作溫度 175℃
工作電壓 17V
產(chǎn)品功率 2W
包裝數(shù)量 2000
應(yīng)用領(lǐng)域 照明電器
型號 ZY17
品牌 SUNMATE (森美特)
批號 2W穩(wěn)壓二極管
封裝 DO-15
交易說明 原裝
商品介紹
您可根據(jù)所需,點擊下方型號進行購買 |
型 號 | Nominal Zener | Maximum Zener | Maximum Reverse | Maximum DC | ||||
Voltage | Impedance | Leakage Current | Zener Current | |||||
VZ@IZT | IZT | ZZT@IZT | ZZK@IZK | IZK | IR @ VR | IZM | ||
(v) | (MA) | (Ω) | (Ω) | (MA) | (A) | (V) | (MA) | |
ZY5V1 | 5.1 | 98 | 3.5 | 600 | 1 | 5 | 1 | 356 |
ZY5V6 | 5.6 | 89.5 | 2.5 | 500 | 1 | 5 | 2 | 324 |
ZY6V2 | 6.2 | 80.5 | 1.5 | 700 | 1 | 5 | 3 | 292 |
ZY6V8 | 6.8 | 73.5 | 2 | 700 | 1 | 5 | 4 | 266 |
ZY7V5 | 7.5 | 66.5 | 2 | 700 | 0.5 | 50 | 5 | 242 |
ZY8V2 | 8.2 | 61 | 2.3 | 700 | 0.5 | 50 | 6 | 220 |
ZY9V1 | 9.1 | 55 | 2.5 | 700 | 0.5 | 50 | 7 | 200 |
ZY10 | 10 | 50 | 3.5 | 700 | 0.25 | 50 | 7.6 | 182 |
ZY11 | 11 | 45.5 | 4 | 700 | 0.25 | 50 | 8.4 | 166 |
ZY12 | 12 | 41.5 | 4.5 | 700 | 0.25 | 1 | 9.1 | 152 |
ZY13 | 13 | 38.5 | 5 | 700 | 0.25 | 0.5 | 9.9 | 138 |
ZY14 | 14 | 35.7 | 5.5 | 700 | 0.25 | 0.5 | 10.6 | 130 |
ZY15 | 15 | 33.4 | 7 | 700 | 0.25 | 0.5 | 11.4 | 122 |
ZY16 | 16 | 31.2 | 8 | 700 | 0.25 | 0.5 | 12.2 | 114 |
ZY17 | 17 | 29.4 | 9 | 750 | 0.25 | 0.5 | 13 | 107 |
ZY18 | 18 | 27.8 | 10 | 750 | 0.25 | 0.5 | 13.7 | 100 |
ZY19 | 19 | 26.3 | 11 | 750 | 0.25 | 0.5 | 14.4 | 95 |
ZY20 | 20 | 25 | 11 | 750 | 0.25 | 0.5 | 15.2 | 90 |
ZY22 | 22 | 22.8 | 12 | 750 | 0.25 | 0.5 | 16.7 | 82 |
ZY24 | 24 | 20.8 | 13 | 750 | 0.25 | 0.5 | 18.2 | 76 |
ZY27 | 27 | 18.5 | 18 | 750 | 0.25 | 0.5 | 20.6 | 68 |
ZY30 | 30 | 16.6 | 20 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 22.5 | 60 |
ZY33 | 33 | 15.1 | 23 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 25.1 | 55 |
ZY36 | 36 | 13.9 | 25 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 27.4 | 50 |
ZY39 | 39 | 12.8 | 30 | 1000 | 0.25 | 0.5 | 29.7 | 47 |
ZY43 | 43 | 11.6 | 35 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 32.7 | 43 |
ZY47 | 47 | 10.6 | 40 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 35.8 | 39 |
ZY51 | 51 | 9.8 | 48 | 1500 | 0.25 | 0.5 | 38.8 | 36 |
ZY56 | 56 | 9 | 55 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 42.6 | 32 |
ZY62 | 62 | 8.1 | 60 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 47.1 | 29 |
ZY68 | 68 | 7.4 | 75 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 51.7 | 27 |
ZY75 | 75 | 6.7 | 90 | 2000 | 0.25 | 0.5 | 56 | 24 |
ZY82 | 82 | 6.1 | 100 | 3000 | 0.25 | 0.5 | 62.2 | 22 |
ZY91 | 91 | 5.5 | 125 | 3000 | 0.25 | 0.5 | 69.2 | 20 |
ZY100 | 100 | 5 | 175 | 3000 | 0.25 | 0.5 | 76 | 18 |
ZY110 | 110 | 4.5 | 250 | 4000 | 0.25 | 0.5 | 83.6 | 17 |
ZY120 | 120 | 4.2 | 325 | 4500 | 0.25 | 0.5 | 91.2 | 15 |
ZY130 | 130 | 3.8 | 400 | 5000 | 0.25 | 0.5 | 98.8 | 14 |
ZY140 | 140 | 3.6 | 500 | 5500 | 0.25 | 0.5 | 106.4 | 13 |
ZY150 | 150 | 3.3 | 575 | 6000 | 0.25 | 0.5 | 114 | 12 |
ZY160 | 160 | 3.1 | 650 | 6500 | 0.25 | 0.5 | 121.6 | 11 |
ZY170 | 170 | 2.9 | 675 | 7000 | 0.25 | 0.5 | 130.4 | 11 |
ZY180 | 180 | 2.8 | 725 | 7000 | 0.25 | 0.5 | 136.8 | 10 |
ZY190 | 190 | 2.6 | 825 | 8000 | 0.25 | 0.5 | 144.8 | 10 |
ZY200 | 200 | 2.5 | 900 | 8000 | 0.25 | 0.5 | 152 | 9 |
聯(lián)系方式
公司名稱 深圳冠榮電子有限公司
聯(lián)系賣家 關(guān)琳 (QQ:3007059276)
電話 㠖㠔㠓㠓㠚㠙㠛㠚㠒㠛㠘㠙
手機 㠗㠔㠔㠒㠒㠓㠖㠙㠕㠘㠓
傳真 㠖㠔㠓㠓㠚㠒㠓㠙㠒㠓㠗㠛
網(wǎng)址 https://WWW.TVS-GR.COM
地址 廣東省深圳市
聯(lián)系二維碼