深圳冠榮電子有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 電子產(chǎn)品, 二極管/自恢保險(xiǎn)絲, MOS管
䀋䀓䀓䀑䀑䀔䀍䀐䀎䀏䀔
原裝-高品質(zhì)-TPSMF4L22A-SUNMATE(森美特)
價(jià)格
訂貨量(個(gè))
¥0.20
≥10
¥0.15
≥500
¥0.13
≥1000
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
聯(lián)系人 關(guān)琳 業(yè)務(wù)部門(mén)
䀋䀓䀓䀑䀑䀔䀍䀐䀎䀏䀔
發(fā)貨地 廣東省深圳市
在線(xiàn)客服
深圳冠榮電子有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
關(guān)琳 業(yè)務(wù)部門(mén)
聯(lián)系電話(huà)
䀋䀓䀓䀑䀑䀔䀍䀐䀎䀏䀔
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營(yíng)產(chǎn)品
進(jìn)入店鋪
收藏本店
商品參數(shù)
|
商品介紹
|
聯(lián)系方式
QQ 3007059536
工作溫度 150℃
工作電壓 22V
產(chǎn)品功率 400W
極性 單向
應(yīng)用領(lǐng)域 照明電器
型號(hào) TPSMF4L22A
品牌 SUNMATE(森美特)
批號(hào) 400W功率
封裝 SOD-123FL
交易說(shuō)明 現(xiàn)貨
商品介紹
型號(hào) | TPSMF4L22A | 品牌 | SUNMATE(森美特) |
---|---|---|---|
批號(hào) | 400W功率 | 封裝 | SOD-123FL |
3007059536 |
您可根據(jù)所需,點(diǎn)擊下方型號(hào)進(jìn)行購(gòu)買(mǎi) |
型 號(hào) | Reverse | Breakdown | Breakdown | Test | Maximum | Peak | Reverse |
Stand-Off | Voltage | Voltage | Current | Clamping | Pulse | Leakage | |
Voltage | Min. @I | Max. @ I | Voltage @IPP | Current | IR(Ua) | ||
VRWM(V) | VBR MIN(V) | VBR MAX(V) | IT(MA) | VC(V) | Ipp(A) | IR(Ua) | |
TPSMF4L5.0A/CA | 5 | 6.4 | 7 | 10 | 9.2 | 40.1 | 800 |
TPSMF4L6.0A/CA | 6 | 6.67 | 7.37 | 10 | 10.3 | 35.9 | 800 |
TPSMF4L6.5A/CA | 6.5 | 7.22 | 7.98 | 10 | 11.2 | 33.1 | 500 |
TPSMF4L7.0A/CA | 7 | 7.78 | 8.6 | 10 | 12 | 30.9 | 200 |
TPSMF4L7.5A/CA | 7.5 | 8.33 | 9.21 | 1 | 12.9 | 28.7 | 100 |
TPSMF4L8.0A/CA | 8 | 8.89 | 9.83 | 1 | 13.6 | 27.2 | 50 |
TPSMF4L8.5A/CA | 8.5 | 9.44 | 10.4 | 1 | 14.4 | 25.7 | 20 |
TPSMF4L9.0A/CA | 9 | 10 | 11.1 | 1 | 15.4 | 24.1 | 10 |
TPSMF4L10A/CA | 10 | 11.1 | 12.3 | 1 | 17 | 23.5 | 5 |
TPSMF4L11A/CA | 11 | 12.2 | 13.5 | 1 | 18.2 | 22 | 1 |
TPSMF4L12A/CA | 12 | 13.3 | 14.7 | 1 | 19.9 | 20.1 | 1 |
TPSMF4L13A/CA | 13 | 14.4 | 15.9 | 1 | 21.5 | 18.6 | 1 |
TPSMF4L14A/CA | 14 | 15.6 | 17.2 | 1 | 23.2 | 17.2 | 1 |
TPSMF4L15A/CA | 15 | 16.7 | 18.5 | 1 | 24.4 | 16.4 | 1 |
TPSMF4L16A/CA | 16 | 17.8 | 19.7 | 1 | 26 | 15.4 | 1 |
TPSMF4L17A/CA | 17 | 18.9 | 20.9 | 1 | 27.6 | 14.5 | 1 |
TPSMF4L18A/CA | 18 | 20 | 22.1 | 1 | 29.2 | 13.7 | 1 |
TPSMF4L20A/CA | 20 | 22.2 | 24.5 | 1 | 32.4 | 12.3 | 1 |
TPSMF4L22A/CA | 22 | 24.4 | 26.9 | 1 | 35.5 | 11.3 | 1 |
TPSMF4L24A/CA | 24 | 26.7 | 29.5 | 1 | 38.9 | 10.3 | 1 |
TPSMF4L26A/CA | 26 | 28.9 | 31.9 | 1 | 42.1 | 9.5 | 1 |
TPSMF4L28A/CA | 28 | 31.1 | 34.4 | 1 | 45.4 | 8.8 | 1 |
TPSMF4L30A/CA | 30 | 33.3 | 36.8 | 1 | 48.4 | 8.3 | 1 |
TPSMF4L33A/CA | 33 | 36.7 | 40.6 | 1 | 53.3 | 7.5 | 1 |
TPSMF4L36A/CA | 36 | 40 | 44.2 | 1 | 58.1 | 6.9 | 1 |
TPSMF4L40A/CA | 40 | 44.4 | 49.1 | 1 | 64.5 | 6.2 | 1 |
TPSMF4L43A/CA | 43 | 47.8 | 52.8 | 1 | 69.4 | 5.8 | 1 |
TPSMF4L45A/CA | 45 | 50 | 55.3 | 1 | 72.7 | 5.5 | 1 |
TPSMF4L48A/CA | 48 | 53.3 | 58.9 | 1 | 77.4 | 5.2 | 1 |
TPSMF4L51A/CA | 51 | 56.7 | 62.7 | 1 | 82.4 | 4.9 | 1 |
TPSMF4L54A/CA | 54 | 60 | 66.3 | 1 | 87.1 | 4.6 | 1 |
TPSMF4L58A/CA | 58 | 64.4 | 71.2 | 1 | 93.6 | 4.3 | 1 |
TPSMF4L60A/CA | 60 | 66.7 | 73.7 | 1 | 96.8 | 4.1 | 1 |
TPSMF4L64A/CA | 64 | 71.1 | 78.6 | 1 | 103 | 3.9 | 1 |
TPSMF4L70A/CA | 70 | 77.8 | 86 | 1 | 113 | 3.5 | 1 |
TPSMF4L75A/CA | 75 | 83.3 | 92.1 | 1 | 121 | 3.3 | 1 |
TPSMF4L78A/CA | 78 | 86.7 | 95.8 | 1 | 126 | 3.2 | 1 |
TPSMF4L85A/CA | 85 | 94.4 | 104 | 1 | 137 | 2.9 | 1 |
聯(lián)系方式
公司名稱(chēng) 深圳冠榮電子有限公司
聯(lián)系賣(mài)家 關(guān)琳 (QQ:3007059276)
電話(huà) 䀍䀓䀔䀔䀒䀐䀌䀒䀑䀌䀏䀐
手機(jī) 䀋䀓䀓䀑䀑䀔䀍䀐䀎䀏䀔
傳真 䀍䀓䀔䀔䀒䀑䀔䀐䀑䀔䀋䀌
網(wǎng)址 https://WWW.TVS-GR.COM
地址 廣東省深圳市
聯(lián)系二維碼
熱門(mén)供應(yīng)