![](/resources/assets/images/mobile.png)
![東莞市臺(tái)銘光電科技有限公司](http://image-swws.258.com/1/2019/0808/11/15652348861364.jpg)
東莞市臺(tái)銘光電科技有限公司
店齡6年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
廣東省東莞市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁
![東莞市臺(tái)銘光電科技有限公司](http://image-swws.258.com/1/2019/0808/11/15652348861364.jpg)
東莞市臺(tái)銘光電科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 視覺光源led燈珠, 插件led燈珠, 大功率led燈珠, 貼片led燈珠, 紅外線發(fā)射管, 全光譜植物led燈珠, 紅外線接收頭有, 0805貼片led燈, 0603貼片led燈, 0402貼片led燈, 1206貼片led燈, 5050貼片led燈, 3535貼片led燈, 5730貼片led燈, 0201貼片led燈, 1615貼片led燈, 小蝴蝶led燈珠, 食人魚led燈珠, COB 面光源
深圳廠家直銷3528led燈珠帶透鏡
價(jià)格
訂貨量(個(gè))
¥0.01
≥5000
店鋪主推品 熱銷潛力款
㠗㠓㠘㠒㠖㠛㠓㠘㠖㠘㠖
在線客服
![](/resources/assets/images/product_detail/free_bg.png)
東莞市臺(tái)銘光電科技有限公司
店齡6年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
陳子華
聯(lián)系電話
㠗㠓㠘㠒㠖㠛㠓㠘㠖㠘㠖
經(jīng)營(yíng)模式
生產(chǎn)廠家
所在地區(qū)
廣東省東莞市
Type 規(guī)格/型號(hào) | Emitting Color 顏色 | Material 原材料 | View Angle 發(fā)光角度 | VF(V) 電壓 | IV (MCD) 亮度 | WL(nm) 波長(zhǎng) | IF(MA) 電流 | |||
Typ | Max | Min | Typ | Min | Max | |||||
TM-S3528R-E (紅光) | Red | AlGaInP | 120° | 1.8 | 2.4 | 600 | 900 | 620 | 630 | 20MA |
TM-S3528Y-E (黃光) | Yellow | AlGaInP | 120° | 1.8 | 2.4 | 300 | 600 | 585 | 595 | 20MA |
TM-S3528G-E (綠光) | Green | AlGaInP | 120° | 2.8 | 3.4 | 1200 | 1800 | 520 | 530 | 20MA |
TM-S3528O-E (橙光) | Orange | nGaN/GaN | 120° | 1.8 | 2.4 | 300 | 600 | 600 | 610 | 20MA |
TM-S3528B-E (藍(lán)光) | Blue | nGaN/GaN | 120° | 2.8 | 3.4 | 300 | 500 | 460 | 475 | 20MA |
TM-UV3528-E (紫光) | Purple | nGaN/GaN | 120° | 2.8 | 3.4 | 6 | 100 | 365 | 420 | 20MA |
TM-S3528W-E (白光) | White | nGaN/GaN | 120° | 2.8 | 3.4 | 1800 | 3000 | 2500 | 21000 | 20MA |
Type 規(guī)格/型號(hào) | Emitting Color 顏色 | Material 原材料 | View Angle 發(fā)光角度 | VF(V) 電壓 | IV (MCD) 亮度 | WL(nm) 波長(zhǎng) | IF(MA) 電流 | |||
Typ | Max | Min | Typ | Min | Max | |||||
TM-S3528RPG-E (紅/黃綠雙色) | Red | AlGaInP | 120° | 1.8 | 2.4 | 200 | 400 | 620 | 630 | 20MA |
Yellow Green | AlGaInP | 120° | 1.8 | 2.4 | 100 | 150 | 585 | 595 | 20MA | |
TM-S3528RB-E (紅/藍(lán)雙色) | Red | AlGaInP | 120° | 1.8 | 2.4 | 200 | 400 | 520 | 530 | 20MA |
Blue | InGaN/GaN | 120° | 2.8 | 3.4 | 1000 | 1500 | 460 | 475 | 20MA | |
TM-S3528RG-E (紅/翠綠雙色) | Red | AlGaInP | 120° | 1.8 | 2.4 | 200 | 400 | 620 | 630 | 20MA |
Blue | InGaN/GaN | 120° | 2.8 | 3.4 | 1000 | 1500 | 520 | 525 | 20M |
![](http://www.twtmled.com/Uploads/image/20180327/20180327091439_44556.png)
![](http://www.twtmled.com/Uploads/image/20160919/20160919153104_27470.jpg)
![](/resources/assets/images/product_detail/icon_qq.png)