
立式泥漿泵-操作簡單-流量大-質量可靠-龍德水泵
價格
訂貨量(臺)
¥15500.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
萦营萧萫萪营萨萨萦萭萭
在線客服

禹州市龍德水泵有限公司
店齡6年
企業(yè)認證
聯(lián)系人
劉杰紅 銷售經理
聯(lián)系電話
萦营萧萫萪营萨萨萦萭萭
經營模式
生產廠家
所在地區(qū)
河南省許昌市
泵蓋葉輪均采用耐磨金屬制造。泵體、泵蓋的連接采用特殊的夾緊結構,泵出口方向可任意旋轉,安裝拆卸方便。 各型泵進口均為水平方向,從傳動方向看泵為順時針方向旋轉。
泥漿泵是一種用途很廣泛的泵。在工業(yè)上,用于抽吸稠液、糊狀體;在農業(yè)上,用于農田灌溉、清涌施肥、排澇抗旱;在基建中,可降低水位、排泄泥漿;在水產養(yǎng)殖中,可以抽水清塘、徐水養(yǎng)魚、臨時增氧。在使用時,按實際工作來選擇型號和各個規(guī)格。

性能參數(shù)
型號 | 流量Q | 揚程H (mm) | 轉速n (r/min) | 功率N(kw) | 效率 % | 吸程 (m) | 備注 | ||
(m3/h) | L/S | 軸功率 | 電機功率 | ||||||
250EPN-30 250EPN-30A | 617 | 171.5 | 37 | 730 | 93.3 | 155 | 66.7 | 6.5 | 250EPN-30A葉輪與軸為紋聯(lián)接。 |
1110 | 309 | 31.8 | 130.8 | 73.7 | |||||
1168 | 324 | 29.1 | 135.1 | 68.4 | |||||
250DN-22 | 600 | 167 | 24.5 | 730 | 60 | 90 | 67 | 6.5 | 過流部分有普通灰鑄鐵和耐磨合金兩種材質。 |
800 | 222 | 22 | 68.4 | 71 | |||||
950 | 264 | 19.7 | 74.4 | 68.5 | |||||
250HP-25 | 400 | 111 | 28 | 730 | 48 | 75 | 63 | 6.5 | |
600 | 167 | 25 | 58 | 69 | |||||
750 | 208 | 21.5 | 64 | 68.5 | |||||
250EPN-24 | 1164 | 323 | 26 | 730 | 126.9 | 184 | 64.75 | 6.5 | |
1600 | 444 | 24 | 153 | 68 | |||||
1838 | 511 | 22.3 | 169.8 | 65.38 | |||||
250EPN-25 | 1018 | 283 | 38 | 730 | 150.2 | 184 | 70.18 | 6.5 | |
1400 | 389 | 35 | 180 | 73.7 | |||||
1578 | 438 | 31.1 | 183.4 | 72.86 | |||||
350EPN-45 | 1600 | 445 | 48.8 | 600 | 312.5 | 400 | 68.14 | 6.5 | |
2200 | 611 | 45 | 376.7 | 71.56 | |||||
2527 | 702 | 41.8 | 418.1 | 68.81 | |||||
200EPN-50 | 600 | 166 | 50 | 980 | 160 | 進口直徑250mm,出口直徑200mm | |||
350EPN-30 | 1800 | 500 | 35 | 740 | 220 | 進口直徑350mm,出口直徑300mm,齒輪箱300 | |||
400EPN-50 | 2200 | 611 | 35 | 750 | 450馬力 | ||||
400EPN-50 | 2200 | 611 | 50 | 600 | 720馬力 | ||||
500EPN-60 | 3000 | 833 | 60 | 600 | 1250馬力 | 進口直徑550mm,出口直徑400mm,齒輪箱900 |
本公司生產的“龍德”牌產品有:WN(Q)型填海吹田大型船用挖泥泵,G、GH型大流量河道抽砂船用砂礫泵,EPN、BS型清淤筑堤填海船用高耐磨砂石泵,AH、HHZJ(G),ZJ(G)B、LZ、LY系列渣漿泵,IS系列高壓清水泵,DJ、D、MD系列多級清水泵,S、SH型雙吸泵,HW型大流量混流泵,PNJA、PNJFA、PNJB、PNJFB系列離心式襯膠砂泵,PN、PNL系列高耐磨砂石泥漿泵,PW系列污水泵,PS系列吸沙泵,打井、打樁、壓濾機、頂管機專用泵,加氣磚廠抽水泥立式專用泵,農用噴灌泵、船用污水泵、船用抽砂泵、不銹鋼系列化工泵、船用掛槳機、浮箱式柴油機型泵用水沖挖藕機、潛水吸砂泵等各種水泵。廣泛用于圍海造田、砂場、河道清淤、礦山、化工、地礦、有色金屬、石油、電業(yè)、煤炭、選礦、陶瓷等行業(yè)。
