上海鑄然供應(yīng)鏈(集團(tuán))有限公司
店齡4年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 上海市寶山區(qū)
手機(jī)掃碼查看 移動端的落地頁
上海鑄然供應(yīng)鏈(集團(tuán))有限公司
主營產(chǎn)品: UPN/UPE歐標(biāo)槽鋼, IPN/IPE歐標(biāo)工字鋼, HEA/HEB歐標(biāo)H型鋼, PFC英標(biāo)槽鋼, UB/UC英標(biāo)H型鋼, G300澳標(biāo)槽鋼, 澳標(biāo)H型鋼, SS400日標(biāo)槽鋼, 日標(biāo)角鋼, A36美標(biāo)槽鋼, 美標(biāo)H型鋼, T型鋼
雄安新區(qū)UB/UC英標(biāo)H型鋼規(guī)格定制
價格
訂貨量(噸)
¥5800.00
≥1
¥5500.00
≥5
店鋪主推品 熱銷潛力款
ῡῥῥΰῠῨῦῥῧῡῢ
在線客服
上海鑄然供應(yīng)鏈(集團(tuán))有限公司
店齡4年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
占仙祥 銷售經(jīng)理
聯(lián)系電話
ῡῥῥΰῠῨῦῥῧῡῢ
經(jīng)營模式
經(jīng)營批發(fā)
所在地區(qū)
上海市寶山區(qū)
上海鑄然供應(yīng)鏈(集團(tuán))有限公司為更好的服務(wù)廣大客商,主要經(jīng)營日標(biāo)槽鋼、日標(biāo)角鋼、歐標(biāo)H型鋼、美標(biāo)H型鋼、澳標(biāo)H型鋼、英標(biāo)H型鋼等外標(biāo)鋼材產(chǎn)品。公司擁有5個室內(nèi)倉庫分別為:上海東太路川流庫、上海蕰川路2258號倉庫、上海月羅路1116號倉庫、山東臨沂河?xùn)|倉庫、外貿(mào)倉庫,庫存量常年不低于2萬噸,貨源充足,配10噸龍門吊裝卸快捷,本公司熱忱歡迎廣大新老客戶的光臨惠顧!
UC英標(biāo)H型鋼規(guī)格型號表 | ||||
現(xiàn)貨銷售:日標(biāo)槽鋼、英標(biāo)H型鋼、歐標(biāo)工字鋼、歐標(biāo)H型鋼、美標(biāo)H型鋼 | ||||
品 名 | 規(guī)格 | 型號 | 材質(zhì) | 米重/公斤 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 152*152*23 | 152.4*152.4*5.8*6.8 | S235/S275/S355 | 23 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 152*152*30 | 157.6*152.9*6.5*9.4 | S235/S275/S355 | 30 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 152*152*37 | 161.8*154.4*8*11.5 | S235/S275/S355 | 37 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 203*203*46 | 203.2*203.6*7.2*11 | S235/S275/S355 | 46.1 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 203*203*52 | 206.2*204.3*7.9*12.5 | S235/S275/S355 | 52 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 203*203*60 | 209.6*205.8*9.4*14.2 | S235/S275/S355 | 60 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 203*203*86 | 222.2*209.1*12.7*20.5 | S235/S275/S355 | 86.1 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 254*254*73 | 254.1*254.6*8.6*14.2 | S235/S275/S355 | 73.1 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 254*254*89 | 260.3*256.3*10.3*17.3 | S235/S275/S355 | 88.9 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 254*254*107 | 266.7*258.8*12.8*20.5 | S235/S275/S355 | 107.1 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 254*254*132 | 276.3*261.3*15.3*25.3 | S235/S275/S355 | 132 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 254*254*167 | 289.1*265.2*19.2*31.7 | S235/S275/S355 | 167.1 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 305*305*97 | 307.9*305.3*9.9*15.4 | S235/S275/S355 | 96.9 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 305*305*118 | 314.5*307.4*12*18.7 | S235/S275/S355 | 117.9 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 305*305*137 | 320.5*309.2*13.8*21.7 | S235/S275/S355 | 136.9 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 305*305*158 | 327.1*311.2*15.8*25 | S235/S275/S355 | 158.1 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 305*305*198 | 339.9*314.5*19.1*31.4 | S235/S275/S355 | 198.1 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 305*305*240 | 352.5*318.4*23*37.7 | S235/S275/S355 | 240 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 305*305*283 | 365.3*322.2*26.8*44.1 | S235/S275/S355 | 282.9 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 356*368*129 | 355.6*368.6*10.4*17.5 | S235/S275/S355 | 129 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 356*368*153 | 362*370.5*12.3*20.7 | S235/S275/S355 | 152.9 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 356*368*177 | 368.2*372.6*14.4*23.8 | S235/S275/S355 | 177 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 356*368*202 | 374.6*374.7*16.5*27 | S235/S275/S355 | 201.9 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 356*406*235 | 381*394.8*18.4*30.2 | S235/S275/S355 | 235.1 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 356*406*287 | 393.6*399*22.6*36.5 | S235/S275/S355 | 287.1 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 356*406*340 | 406.4*403*26.6*42.9 | S235/S275/S355 | 339.9 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 356*406*393 | 419*407*30.6*49.2 | S235/S275/S355 | 393 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 356*406*467 | 436.6*412.2*35.8*58 | S235/S275/S355 | 467 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 356*406*551 | 455.6*418.5*42.1*67.5 | S235/S275/S355 | 551 |
UC英標(biāo)H型鋼 | 356*406*634 | 474.6*424*47.6*77 | S235/S275/S355 | 633.9 |
公司地址:上海市寶山區(qū)江楊南路2500弄30號智慧大廈303室 |