

深圳市藍(lán)暢科技有限公司
店齡3年 ·
企業(yè)認(rèn)證 ·
廣東省深圳市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)

深圳市藍(lán)暢科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 物聯(lián)網(wǎng)采集器手持機(jī)
N60XA-物聯(lián)網(wǎng)手持終端-5.99高清屏·高速四核·安卓10.0系統(tǒng)·4G全網(wǎng)通·指紋識(shí)別·條碼掃描
價(jià)格
訂貨量(臺(tái))
¥3688.00
≥1
店鋪主推品 熱銷潛力款
莸莾莺莾莺莽莵莾莾莵莺
在線客服

深圳市藍(lán)暢科技有限公司
店齡3年
企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
李健 經(jīng)理
聯(lián)系電話
莸莾莺莾莺莽莵莾莾莵莺
所在地區(qū)
廣東省深圳市
主營(yíng)產(chǎn)品

產(chǎn)品參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| N60XA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
性能參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU | Cortex-A53 四核64位 2.0GHz高性能處理器(選配八核) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RAM+ROM | 2GB+16GB(選配4GB+64GB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
操作系統(tǒng) | Android 10.0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
數(shù)據(jù)通訊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WLAN | 雙頻2.4GHz/5GHz,支持IEEE 802 a/b/g/n協(xié)議 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WWAN | 2G:GSM(850/900/1800/1900MHz) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3G:WCDMA(850/900/1900/2100MHz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4G:FDD:B1/B3/B4/B7/B8/B12/B20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TDD:B38/B39/B40/B41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
藍(lán)牙 | 支持藍(lán)牙2.1+EDR/3.0+HS/4.1+HS/5.0,傳輸距離5-10米 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GPS | 支持GPS,Galileo,Glonass,北斗 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
物理參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機(jī)尺寸 | 164.5mm×79.4mm×12.3mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
整機(jī)重量 | <265g(取決于設(shè)備功能配置) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顯示屏 | 5.99英寸IPS屏,分辨率720x1440 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
觸控屏 | 支持多點(diǎn)觸控,屏幕有水或戴手套均可操作 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電池容量 | 充電式聚合物電池(3.8V 4200mAh) 可拆卸 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
待機(jī)時(shí)間>500小時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作時(shí)間>12小時(shí) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
充電時(shí)間<3小時(shí),使用標(biāo)配電源適配器和數(shù)據(jù)線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
擴(kuò)展卡槽 | NANO SIM×1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通訊接口 | Type-C 2.0 USBx1,支持OTG功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
POGO Pin x 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
音頻 | 揚(yáng)聲器(單聲道),麥克風(fēng),聽(tīng)筒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鍵盤 | 電源鍵,音量+/-鍵,掃描鍵×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
傳感器 | 重力傳感器,光線傳感器,距離傳感器,震動(dòng)馬達(dá)
|


