杭州微圖視覺(jué)科技有限公司
店齡5年 · 企業(yè)認(rèn)證 · 浙江省杭州市
手機(jī)掃碼查看 移動(dòng)端的落地頁(yè)
杭州微圖視覺(jué)科技有限公司
主營(yíng)產(chǎn)品: 高速工業(yè)相機(jī), 線掃攝像頭相機(jī), 線掃鏡頭, 線掃光源, 視覺(jué)檢測(cè)方案, 自動(dòng)化檢測(cè)方案, 萬(wàn)兆網(wǎng)相機(jī), vieworks相機(jī), 科研級(jí)遠(yuǎn)心鏡頭, 基因分選方案相機(jī)
MARS6000S-60UM杭州微圖視覺(jué)-工業(yè)相機(jī)IMX178芯片激光焊接系統(tǒng)USB3.0
價(jià)格
訂貨量(PC)
¥2600.00
≥1
¥2200.00
≥50
店鋪主推品 熱銷(xiāo)潛力款
钳钻钸钹钸钻钼钴钺钴钺
在線客服
杭州微圖視覺(jué)科技有限公司
店齡5年 企業(yè)認(rèn)證
聯(lián)系人
盧工 銷(xiāo)售
聯(lián)系電話
钳钻钸钹钸钻钼钴钺钴钺
所在地區(qū)
浙江省杭州市
一般信息 | |||
---|---|---|---|
全系列產(chǎn)品 |
|
感光芯片 | ||||
---|---|---|---|---|
感光芯片供應(yīng)商 |
| |||
快門(mén) | Rolling Shutter | |||
靶面尺寸 |
| |||
感光芯片類(lèi)型 | CMOS | |||
水平/垂直分辨率 | 3072 px x 2048 px | |||
水平/垂直像素尺寸 | 2.4 μm x 2.4 μm | |||
幀速率 | 60 fps | |||
黑白/彩色 | Mono |
EMVA數(shù)據(jù) | ||
---|---|---|
動(dòng)態(tài)范圍 (典型) | 66.0 dB | |
信噪比 (典型) | >38.0 dB |
相機(jī)數(shù)據(jù) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
接口 | USB3.0 接口 | |||||
同步 | ● Soft Trigger 軟件觸發(fā) ● Hardware Trigger 硬件觸發(fā) ● Free Run 自由運(yùn)行 | |||||
I/O 控制 | 1路光耦隔離輸入,1路光耦隔離輸出,1路雙向自定義非隔離I/O | |||||
電源要求 |
|
設(shè)計(jì) | 緊湊工業(yè)設(shè)計(jì) | |
外殼尺寸(L x W x H) | 42 mm x 29 mm x 29 mm | |
鏡頭接口 | C-mount (CS-Mount可定制) | |
工作溫度 | -30- 50°C(工作),-30- 80°C(存儲(chǔ)) | |
重量(典型) | 88g |
軟件環(huán)境 | ||
---|---|---|
驅(qū)動(dòng)及SDK | LEO系列相機(jī)軟件套裝(iDatum)或第三方GigE Vision協(xié)議軟件 | |
操作系統(tǒng) | Windows,Linux,Arm | |
通用協(xié)議 | GigE Vision 和 GenICam |
產(chǎn)品型號(hào) | 像素 | 幀率/行頻 | 芯片型號(hào) | 像元尺寸 | 芯片尺寸 | 接口 | 色彩 | 快門(mén) |
MARS640-815UC | 0.3MP | 815 | PYTHON 300 | 4.8 μm | 1/4" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
MARS640-815UM | 0.3MP | 815 | PYTHON 300 | 4.8 μm | 1/4" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
MARS640-300GC | 0.3MP | 300 | PYTHON 300 | 4.8 μm | 1/4" | GigE | 彩色 | Global |
MARS640-300GM | 0.3MP | 300 | PYTHON 300 | 4.8 μm | 1/4" | GigE | 黑白 | Global |
MARS800-120GM | 0.5MP | 120 | PYTHON 480 | 4.8 μm | 1/3.6" | GigE | 黑白 | Global |
MARS800-545UC | 0.5MP | 545 | PYTHON 500 | 4.8 μm | 1/3.6" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
MARS800-545UM | 0.5MP | 545 | PYTHON 500 | 4.8 μm | 1/3.6" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
MARS800-200GC | 0.5MP | 200 | PYTHON 500 | 4.8 μm | 1/3.6" | GigE | 彩色 | Global |
MARS800-200GM | 0.5MP | 200 | PYTHON 500 | 4.8 μm | 1/3.6" | GigE | 黑白 | Global |
MARS800-120GM-NP | 0.5MP | 120 | PYTHON 480 | 4.8 μm | 1/3.6" | GigE | 黑白 | Global |
MARS800-120GC | 0.5MP | 120 | PYTHON 480 | 4.8 μm | 1/3.6" | GigE | 彩色 | Global |
MARS1200H-30GC | 1.2MP | 30 | RJ33 | 3.75 μm | 1/3" | GigE | 彩色 | Global |
MARS1200H-30GM | 1.2MP | 30 | RJ33 | 3.75 μm | 1/3" | GigE | 黑白 | Global |
MARS1300P-90GC | 1.3MP | 90 | PYTHON 1300 | 4.8 μm | 1/2" | GigE | 彩色 | Global |
MARS1300P-90GM | 1.3MP | 90 | PYTHON 1300 | 4.8 μm | 1/2" | GigE | 黑白 | Global |
MARS1300-210UC | 1.3MP | 210 | PYTHON 1300 | 4.8 μm | 1/2" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
MARS1300-210UM | 1.3MP | 210 | PYTHON 1300 | 4.8 μm | 1/2" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
MARS2000S-120UC | 2MP | 120 | IMX290 | 2.9 μm | 1/2.8" | USB 3.0 | 彩色 | Rolling |
MARS2300S-160UC | 2.3MP | 164 | IMX174 | 5.86 μm | 1/1.2" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
MARS2000-150UC | 2.3MP | 150 | PYTHON 2000 | 4.8 μm | 2/3" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
MARS2300S-160UM | 2.3MP | 164 | IMX174 | 5.86 μm | 1/1.2" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
MARS2000-150UM | 2.3MP | 150 | PYTHON 2000 | 4.8 μm | 2/3" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
MARS1300-75GM | 1.3MP | 90 | PYTHON 1300 | 4.8 μm | 1/2" | GigE | 黑白 | Global |
MARS4100-90UC | 4.1MP | 90 | CMV4000 | 5.5 μm | 1" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
MARS2000-50GC | 2.3MP | 50 | PYTHON 2000 | 4.8 μm | 2/3" | GigE | 彩色 | Global |
MARS4100-90UM | 4.1MP | 90 | CMV4000 | 5.5 μm | 1" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
MARS2000-50GM | 2.3MP | 50 | PYTHON 2000 | 4.8 μm | 2/3" | GigE | 黑白 | Global |
MARS2000-50GNIR | 2.3MP | 50 | PYTHON 2000 | 4.8 μm | 2/3" | GigE | 近紅外 | Global |
MARS5000S-35UC-Lite | 5MP | 35 | IMX264 | 3.45 μm | 2/3" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
MARS2300S-40GC | 2.3MP | 39 | IMX249 | 5.86 μm | 1/1.2" | GigE | 彩色 | Global |
MARS5000S-35UM-Lite | 5MP | 35 | IMX264 | 3.45 μm | 2/3" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
MARS2300S-40GM | 2.3MP | 39 | IMX249 | 5.86 μm | 1/1.2" | GigE | 黑白 | Global |
MARS5000-60UC | 5MP | 60 | PYTHON 5000 | 4.8 μm | 1" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
MARS3000S-35GC | 3.2MP | 36 | IMX265 | 3.45 μm | 1/1.8" | GigE | 彩色 | Global |
MARS5000S-75UM | 5MP | 75 | IMX250 | 3.45 μm | 2/3" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
MARS5000-60UM | 5MP | 60 | PYTHON 5000 | 4.8 μm | 1" | USB 3.0 | 黑白 | Global |
MARS3000S-35GM | 3.2MP | 36 | IMX265 | 3.45 μm | 1/1.8" | GigE | 黑白 | Global |
MARS5000S-75UC | 5MP | 75 | IMX250 | 3.45 μm | 2/3" | USB 3.0 | 彩色 | Global |
MARS6000S-60UC | 6MP | 60 | IMX178 | 2.4 μm | 1/1.8" | USB 3.0 | 彩色 | Rolling |
MARS5000-20GC | 5MP | 20 | PYTHON 5000 | 4.8 μm | 1" | GigE | 彩色 | Global |
公司名稱(chēng) | 杭州微圖視覺(jué)科技有限公司 |
公司地址 | 杭州市西湖區(qū)西園九路8號(hào) |
郵政編碼 | 310030 |
電話 | 0571-86888309-809 |
銷(xiāo)售熱線 | 王工 13588832187 |
電子郵件 | wangx@visiondatum.com |
微圖網(wǎng)址 | www.visiondatum.com |
www.visiondatum.cn |